2021/6実現損益
週 | 実現損益 | 雑感 |
---|---|---|
6/1週 | ¥-6,724 | シンバイオ製薬、三菱自動車が-7万くらい。 KLab、ファーマフーズ、メディアリンクスで取り返す |
6/7週 | ¥42,451 | KLab、ファーマフーズ、メディアリンクス、シンバイオ製薬でプラス |
6/14週 | ¥-116,295 | エヌ・ピー・シー、第一三共で-15万くらい。 ファーマフーズ3万くらい焼け石に水 |
6/21週 | ¥6,172 | エヌ・ピー・シーがプラス、メディアリンクスが売買多いが損切多めでマイナス |
6/28週 | ¥80,691 | メディアリンクスがプラス5万くらい。 Mipox、アイロムグループ、タムラ製作所プラス。 バイク王&カンパニーマイナス1000円くらい、 |
総計 | ¥6,295 | MIPOXの含み損13万以上 |
今月はやっぱり利小損大が顕著だなあ。でも月初ですでに含み損…。もうちょっと、エントリーをうまくできれば利益が増えるかなあ。今月は機関を確認してからエントリー!としたい。(MIPOXを何とかしてからだけど…。)