2021/10実現損益
週 | 実現損益 | 雑感 |
---|---|---|
10/1週 | ¥1,121 | INPEX、PKSHATecnology INPEXが ¥-700、PKSHATecnologyが ¥1800くらい。損を少なくする意識で取引した。 |
10/4週 | ¥-1,601 | 日経NFダブルインバース、SUMCO、ラウンドワン 、西松屋チェーン、INPEX、テイツー 日経NFダブルインバース ¥10000くらい、ラウンドワン ¥4000くらい、SUMCO、西松屋チェーンは ¥200くらいの±。 INPEXで¥16000くらいのマイナス。INPEXで利益を飛ばしたが、その次の週の月曜日にはさらに30円くらい上に行ったので、後から考えれば正解。損切できたのでよし。 SUMCO、西松屋チェーンでトントンに抑えたのもよかった。損切が上手くできた週だった。 |
10/11週 | ¥18,951 | ホットリンク、MRT、西松屋チェーン、メディアリンクス、マネックスG、テイツー ホットリンク ¥1800、MRT ¥700、西松屋チェーン ¥200 , メディアリンクス ¥-13000→ ¥17000。 メディアリンクスはギャップダウンを狙って失敗。寄りで決済後、残った上の方と、さらに上の方で売り増した分を利確し、さらに残った分の半分をギャップダウンのあった翌日で利確。利益は最後の日の500株分くらい。分割返済がうまくいった。 その他の銘柄で、小さい利益を積み重ねていたのも、つながったと思う。 |
10/18週 | ¥60,962 | メディアリンクス 、エヌ・ピー・シー、PKESHATecnorogy、gumi、テイツー、ビザスク メディアリンクス ¥40000、エヌ・ピー・シー ¥‐6、PKSHATecnology ¥26000、ビザスク ¥-14500。 メディアリンクスは、一日の上の方で売り増して利益を増やしつつ、残った株を返済。 テイツーを500株1円上に入替、こういう細かい入替よし。 エヌ・ピー・シーは、日経が上の日で上がりそうなので同値撤退。 gumiとPKSHATecnologyは、チャートを見ていて行けると思って売買。PKSHATecnologyは300株だけだったが、分割返済が効いて結果的に大きな利益。 ビザスクは、浮かれて適当に入っていてダメダメ。ただ、損切できたのは本当に大きい。翌日500円くらい上まで伸びた。全勝はできないのだから、損切は必ずしなければならない。同値撤退と損切が利益を生むのかも。 |
10/25週 | ¥-6,824 | MIPOX、テイツー、タムラ製作所、エヌ・ピー・シー、ハイアス・アンド・カンパニー MIPOXは同値撤退、テイツーは間違えていちにち信用、 ¥ 140で処分。v タムラ製作所 ¥-10000、エヌ・ピー・シー ¥3000くらい。テイツーハイアス・アンド・カンパニーは持ち越し。 タムラ製作所は伸びた日の午前から入り、押し目なく上がり、次の日大引けで損切。これはしょうがない。 テイツーとハイアス・アンド・カンパニーは株数が多いため、評価損益の増減が激しいが、下り始めていると見て下を指値しつつ、持ち越し。 |
総計 | ¥72,609 | 衆院解散のアノマリーで上に上がりがちな地合いでよく頑張ったと思う。もしかしたら同値撤退をもうちょっと増やすことができれば利益も増えるかも。 |
9月に今月は無理に入らずにいたいと言っていたが、それが功を奏したと思う。行けると思った時の売買が上手くいくことが多くよかった。
11月も入りたいタイミングがある銘柄を取引したい。