2021/12実現損益
週 | 実現損益 | 雑感 |
---|---|---|
12/1週 | ¥113,861 | ガンホー、Kudan、ハイアス・アンド・カンパニー、NF日経ダブルインバース、MIPOX ほとんどがKudan。11月30日あたりで割と天井が狙って取れて200株で9万くらいになった。分割売買の最後。 |
12/6週 | ¥152,107 | グローバルウェイ、Mipox、そーせいグループ、NF日経ダブルインバース 三分の二がNF日経ダブルインバース。あとはMIPOX、グローバルウェイの順。グローバルウェイは、PTSで下の方で指していたのが買えて、棚ぼた1万6千円。ダブルインバースは日経の下でのエッジで売って10万プラス。MIPOXは最初940円あたりを狙っていたが、何日か揉みそうなので終わりにした。5万プラス。そーせいグループ損切2万3千円。 |
12/13週 | ¥8,571 | ACSL、そーせいグループ、Gunosy ACSLは金曜見た時に伸びそうだから2、3日揉んだらと思っていたのを忘れIN。損切マイナス8万。そーせいが思ったように落ちて、なんとか9万円プラス。あとはGunosyを1000円弱損切。 |
12/20週 | ¥-112,271 | Gunosy、ACSL 両方とも損切。Gunosyは一時10万くらいプラスから10万マイナスへ。Gunosyは欲張りすぎ。せめて半分下で返済するべき。でもMIPOXの上げ感が来たので納得の撤退。ACSLは上での入替のマイナス8千円 |
12/27週 | ¥188,449 | ACSL、そーせいグループ ずっと約定日ベースで表示していたから、12/30までの実現損益が入っている。本当は12月28日に終わらせたかった。ACSL大引不成の設定ミス。ただ、29日の上での売増しで1万6千円くらい増えた。 そーせいグループ5万弱プラス、ACSL13万プラス。 |
総計 | ¥350,717 | メインはACSL、Kudan、NF日経ダブルインバース。ただ、うまくやればもう20万くらいは取れてたと思う。計算してみて、今月の総計と11月の総計が3万円くらいしか違わなくて愕然とした。資金が30万少ない11月で同じくらいって…。信用余力なら90万違う。11月はクレバーで鋭利な感じで取引出来てたけど、12月はぼんやりぼんやり取引していたと思う。あと、長めのスイングにしたのも良くなかった。天井からの最初の反発くらいまでを取るようにした方が全然良い。上がる相場は、売建を持ってる時間を短くしないと勝てない。 |
調子が良いのは自分が良いのではなくて地合いが良いだけ。今月はMSQで前半はなんだか浮足立っていた。シャープになりきれない感じを長めのスイングと言う言い訳でよくなかったと思う。
ただ今月は今年の終わりで来年を切りよく始める為に終わりにした部分がある。別の月ならACSLは持ち越ししてた。
計算してみると、2021年9月に評価損益込みで391,581円だった資産は、12月で1,113,101円になった。3か月で284%。7万しないくらいの5年以上持ってる現物100株があってそれの評価損益込みだけど。
来年は受渡日ベースで実現損益にしようと思う。来月は1月5日を除いての実現損益を計算する。そして100万円から始めようと思う。
ちょっと12月はぼんやり取引してたから、来年はもっとシャープな感覚で取引出来るよう考えて努力したい。