2021/7実現損益
| 週 | 実現損益 | 雑感 |
|---|---|---|
| 7/1週 | ¥300 | MIPOXのみ ここに手を出したのが運のつき |
| 7/5週 | ¥6,476 | MIPOX、エヌ・ピー・シー、タムラ製作所、含み損が10万以上で実現損益はちょびっと |
| 7/12週 | ¥-46,459 | MIPOXが損切ー7万、現物が3万プラス、現物を売った後高ーく上ってった |
| 7/19週 | ¥-45,196 | MIPOX 損切 |
| 7/28週 | ¥-404,280 | MIPOXを全部切りました。 |
| 総計 | ¥-489,159 | 損切ができないフルレバの末路 |
MIPOXは何ともできなかった。月初はマイナス2万くらいだったのになああ。大きく損が育ってしまった。このやり方はよくない。どうにかする良い方法を考えないと。



